Pos. | Nome | Jog. | Gols | Res | Plac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderson85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ARGEMIRO SANTOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Gabriel da Cruz Dias | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Alexandre Castelline | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Marcos Costa de Oliveira | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | jorge de paula ferreira | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | wiliangs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Valdir-USP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Mauricio SousaTeixeira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Felipe Gugel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | William santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Fabricio Dutra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | walter vieira de carvalho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Marcelo Vieira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Mauricio Jayme | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Walber Goncalves de Queiroz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Carison Andrade da Silva | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Edil Macedo dos Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Aurora Contreras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | valdir ramos nogueira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
21 | Alysson Delalibera | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | paulo henrique camilo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | mauricio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Albertino Barreto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Paulo Contreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camp. | Rod. | Casa | X | Fora | Data/Hora |
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Camaronês - 2019 | 5ª Rodada | Colombe ![]() |
X | ![]() |
2019-02-24 11:30:00 |
Campeonato Camaronês - 2019 | 2ª Rodada | PWD ![]() |
X | ![]() |
2019-02-10 12:00:00 |
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
Jogos abertos para palpitar!
Palpites válidos em jogos abertos!
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 7 dias
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 30 dias