Pos. | Nome | Jog. | Gols | Res | Plac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talamini | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 |
2 | Rodrigo Barros | 4 | 6 | 2 | 2 | 10 |
3 | Martha Mello | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 |
4 | FRANCISCO PAIVA | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 |
5 | Rodrigo Santos | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
6 | Thamires | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
7 | Joao carlos Altessor de Souza | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
8 | alexndro luiz | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | Gabriel da Cruz Dias | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 |
10 | Leandro De Pinho Haertel | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
11 | Rodrigo Lacau Moreira | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
12 | Loiva Saraiva Frio | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
13 | Dejanir | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
14 | Galli | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
15 | Leandro Mackedanz | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
16 | Jean Quincoses | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
17 | Jatiele Quintana | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
18 | Ivan Lafuente | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 | André Krolow | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
20 | GUERREIRO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
21 | Felipe andrews | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
22 | SANDRA NUNES | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
23 | Marjana Nunes | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24 | Eduardo Alves Carpena | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 | Lucas Vieira | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
26 | Márcia Lacerda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Jonatanfs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Pablo Barbian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camp. | Rod. | Casa | X | Fora | Data/Hora |
---|---|---|---|---|---|
Copa do Mundo - 2014 | Oitavas de Final | Alemanha ![]() |
X | ![]() |
2014-06-30 17:00:00 |
Copa do Mundo - 2014 | 3ª Rodada | Argélia ![]() |
X | ![]() |
2014-06-26 17:00:00 |
Copa do Mundo - 2014 | 2ª Rodada | Coréia do Sul ![]() |
X | ![]() |
2014-06-22 16:00:00 |
Copa do Mundo - 2014 | 1ª Rodada | Bélgica ![]() |
X | ![]() |
2014-06-17 13:00:00 |
14/02/2019 21:59:20
14/02/2019 00:28:59
10/02/2019 23:51:01
04/02/2019 14:13:37
04/02/2019 14:11:12
03/02/2019 20:54:34
03/02/2019 20:54:34
03/02/2019 20:54:34
03/02/2019 20:54:34
Jogos abertos para palpitar!
Palpites válidos em jogos abertos!
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 7 dias
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 30 dias