Pos. | Nome | Jog. | Gols | Res | Plac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel da Cruz Dias | 204 | 152 | 102 | 31 | 285 |
2 | wiliangs | 152 | 91 | 72 | 16 | 179 |
3 | ANTONIO CARLOS PRICOLI | 135 | 88 | 58 | 14 | 160 |
4 | Walber Goncalves de Queiroz | 113 | 87 | 50 | 17 | 154 |
5 | mauricio | 130 | 83 | 50 | 12 | 145 |
6 | Alysson Delalibera | 115 | 87 | 44 | 13 | 144 |
7 | Valdir-USP | 114 | 77 | 50 | 14 | 141 |
8 | antonio alvaredo filho | 103 | 81 | 44 | 14 | 139 |
9 | JOÃO PAULO KAUFFMAN | 100 | 73 | 45 | 14 | 132 |
10 | Marcelo Vieira | 114 | 75 | 47 | 9 | 131 |
11 | Felipe Gugel | 120 | 68 | 53 | 7 | 128 |
12 | Ferreira Neto | 97 | 68 | 44 | 15 | 127 |
13 | ARGEMIRO SANTOS | 115 | 72 | 48 | 7 | 127 |
14 | Edil Macedo dos Santos | 115 | 66 | 51 | 6 | 123 |
15 | Diego Nascimento AS | 93 | 71 | 40 | 11 | 122 |
16 | Jorge de Paula Ferreira | 109 | 68 | 46 | 8 | 122 |
17 | Marcos Costa de Oliveira | 88 | 62 | 44 | 10 | 116 |
18 | ido martini filho | 97 | 61 | 32 | 11 | 104 |
19 | KDULULIO | 81 | 60 | 31 | 10 | 101 |
20 | Adelizia SousaTeixeira | 69 | 50 | 39 | 9 | 98 |
21 | marcelo alves cordeiro | 74 | 51 | 34 | 9 | 94 |
22 | Diego Violin | 76 | 51 | 34 | 9 | 94 |
23 | demetrius sales | 79 | 48 | 38 | 6 | 92 |
24 | Anderson85 | 75 | 52 | 32 | 7 | 91 |
25 | Mariana SousaTeixeira | 69 | 47 | 33 | 10 | 90 |
26 | Francisco Carlos Soares de Assis | 84 | 45 | 36 | 6 | 87 |
27 | Estéliton Lopes Rodrigues | 86 | 46 | 33 | 6 | 85 |
28 | Albertino Barreto | 76 | 44 | 33 | 7 | 84 |
29 | Mauricio SousaTeixeira | 76 | 42 | 34 | 5 | 81 |
30 | Leandro Mackedanz | 59 | 43 | 29 | 7 | 79 |
31 | Ailton Penha Dias Dias | 59 | 40 | 28 | 8 | 76 |
32 | Paulo Contreras | 59 | 42 | 23 | 10 | 75 |
33 | Gabriel Cardoso | 74 | 40 | 30 | 5 | 75 |
34 | Maria Sousa | 67 | 40 | 26 | 7 | 73 |
35 | Eliel Lopes | 59 | 45 | 22 | 5 | 72 |
36 | walter vieira de carvalho | 56 | 40 | 28 | 4 | 72 |
37 | adriana pereira de sousa | 57 | 38 | 27 | 4 | 69 |
38 | William santos | 59 | 36 | 23 | 6 | 65 |
39 | Claudio Márcio | 59 | 31 | 26 | 6 | 63 |
40 | Wladimir Lobo Cazuca | 59 | 33 | 27 | 3 | 63 |
41 | Paulo Alvares | 60 | 35 | 22 | 5 | 62 |
42 | gilmar chagas | 49 | 31 | 22 | 7 | 60 |
43 | paulo henrique camilo | 55 | 33 | 21 | 6 | 60 |
44 | Mauricio Jayme | 50 | 34 | 21 | 5 | 60 |
45 | Thamires | 44 | 34 | 20 | 4 | 58 |
46 | Luiza | 44 | 31 | 20 | 6 | 57 |
47 | Genilson Souza | 44 | 30 | 22 | 5 | 57 |
48 | PAULO AMARAL SOARES PASTURCZACH | 48 | 32 | 21 | 4 | 57 |
49 | Alex Fera | 53 | 32 | 21 | 4 | 57 |
50 | ALDO NUNES | 45 | 30 | 21 | 5 | 56 |
51 | Renan de Oliveira Pereira | 54 | 29 | 21 | 4 | 54 |
52 | JOAO BATISTA COSTA | 44 | 31 | 19 | 4 | 54 |
53 | William Richard | 75 | 29 | 21 | 2 | 52 |
54 | Eden Gonzalez Junior | 34 | 29 | 16 | 6 | 51 |
55 | valdir ramos nogueira | 43 | 26 | 21 | 4 | 51 |
56 | Gleyciano Mendes | 38 | 27 | 20 | 4 | 51 |
57 | Aurora Contreras | 53 | 27 | 20 | 3 | 50 |
58 | pjmed | 42 | 27 | 16 | 5 | 48 |
59 | Willian Carlos Oliveira de Galdino | 41 | 29 | 16 | 3 | 48 |
60 | Luis Paulo dos Reis Mazzilli | 34 | 23 | 17 | 6 | 46 |
61 | Christhofe Costa Lins | 55 | 30 | 14 | 2 | 46 |
62 | derivan carvalho lins | 36 | 21 | 18 | 5 | 44 |
63 | José Artelino Dias | 42 | 23 | 17 | 4 | 44 |
64 | tricolor carioca | 29 | 25 | 15 | 4 | 44 |
65 | EMERSON | 40 | 23 | 17 | 3 | 43 |
66 | Jorge Luiz Schroter | 27 | 20 | 17 | 4 | 41 |
67 | benisio borges da silva junior | 28 | 23 | 12 | 5 | 40 |
68 | Deilson | 25 | 19 | 16 | 4 | 39 |
69 | Ivan Lafuente | 29 | 22 | 13 | 4 | 39 |
70 | JOAO BATISTA COSTA | 29 | 19 | 16 | 3 | 38 |
71 | Jacques Nogueira | 25 | 16 | 14 | 5 | 35 |
72 | Junior Lima | 33 | 21 | 11 | 3 | 35 |
73 | Daniela Sampaio | 23 | 18 | 11 | 4 | 33 |
74 | Ubirajara Ramos | 20 | 18 | 11 | 4 | 33 |
75 | Carlos Henrique | 31 | 20 | 9 | 3 | 32 |
76 | Jeová | 27 | 16 | 12 | 3 | 31 |
77 | Marcelo Alcântara Borges | 22 | 16 | 12 | 2 | 30 |
78 | Marco Paschoal | 40 | 16 | 10 | 1 | 27 |
79 | Marjana Nunes | 17 | 14 | 6 | 5 | 25 |
80 | Jair Bispo | 19 | 12 | 9 | 3 | 24 |
81 | megamicher | 17 | 12 | 9 | 3 | 24 |
82 | Cicero Sales | 25 | 12 | 10 | 2 | 24 |
83 | Rodrigo Lacau Moreira | 25 | 14 | 8 | 2 | 24 |
84 | wesley coutinho pereira | 21 | 13 | 8 | 2 | 23 |
85 | Jonas Bubolz Molina | 12 | 12 | 6 | 4 | 22 |
86 | Matheus Morilha | 18 | 11 | 8 | 3 | 22 |
87 | Eduardo Dudu | 17 | 14 | 5 | 3 | 22 |
88 | TILETO | 15 | 12 | 9 | 1 | 22 |
89 | paulo júnior | 13 | 11 | 7 | 3 | 21 |
90 | Erivaldo macedo | 18 | 9 | 10 | 2 | 21 |
91 | paulo roberto gomes | 24 | 9 | 12 | 0 | 21 |
92 | Andre Amorim dos Santos | 19 | 10 | 8 | 2 | 20 |
93 | vanderlei feistler | 15 | 13 | 5 | 2 | 20 |
94 | Paulo Costa | 20 | 13 | 6 | 1 | 20 |
95 | genival ferreira da silva | 20 | 8 | 9 | 2 | 19 |
96 | Edson j. da Silva | 11 | 8 | 9 | 2 | 19 |
97 | Rafael Sales | 22 | 10 | 8 | 1 | 19 |
98 | Marcos Aurélio Ribeiro da Silva | 10 | 9 | 7 | 2 | 18 |
99 | gilmar dutra | 15 | 10 | 5 | 2 | 17 |
100 | Mariclelson Alves | 14 | 11 | 5 | 1 | 17 |
101 | ARTUR | 7 | 8 | 4 | 4 | 16 |
102 | jorge de paula ferreira | 12 | 7 | 8 | 1 | 16 |
103 | Adriano Jardas Sousa de Lima | 11 | 8 | 7 | 1 | 16 |
104 | Fabiano Marçal | 16 | 8 | 5 | 1 | 14 |
105 | Jório Carlos de Sousa Monteiro | 12 | 9 | 4 | 1 | 14 |
106 | Carison Andrade da Silva | 6 | 7 | 4 | 2 | 13 |
107 | FLAVIO SERAFIN GALLINA | 14 | 7 | 4 | 2 | 13 |
108 | Paulo Vinícius | 9 | 7 | 4 | 2 | 13 |
109 | Frank Martins | 10 | 7 | 5 | 1 | 13 |
110 | Alexandre Castelline | 9 | 7 | 5 | 1 | 13 |
111 | Orlando Siqueira | 11 | 8 | 4 | 1 | 13 |
112 | jose gabriel de souza junior | 17 | 7 | 6 | 0 | 13 |
113 | André Emerson | 8 | 5 | 4 | 2 | 11 |
114 | Patrick Rene Viegas Nuske | 5 | 5 | 4 | 2 | 11 |
115 | Douglas Souza | 6 | 6 | 3 | 2 | 11 |
116 | Jenailton | 5 | 5 | 5 | 1 | 11 |
117 | Marcel Lopes Silva | 6 | 5 | 5 | 1 | 11 |
118 | Roniberg Medeiros de Souza | 7 | 6 | 4 | 1 | 11 |
119 | Thiago | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 |
120 | Jonathas | 10 | 7 | 3 | 1 | 11 |
121 | Brian Frederick | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 |
122 | Joaquim Martins dos anjos | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 |
123 | Marcos Paulo dos Santos Rosa | 7 | 6 | 2 | 2 | 10 |
124 | Marlon Belger | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 |
125 | CARLOS MAGNO DOS SANTOS | 8 | 5 | 4 | 1 | 10 |
126 | marcelo helder de araujo silveira | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 |
127 | Cleverton Chaves | 10 | 5 | 3 | 1 | 9 |
128 | Claudionor Rodrigues Da Silva | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
129 | EDVALDO ANDRADE DAS NEVES | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 |
130 | Marcos Vinicius de Almeida Batista | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 |
131 | Oziel Campos | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 |
132 | Paulo Ferreira de Morais | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 |
133 | Matheus Henrique Rocha | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 |
134 | Thiago Lima | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 |
135 | breno nathan venites | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 |
136 | Cristian Pergher | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 |
137 | GIULIANO LOPES | 9 | 3 | 5 | 0 | 8 |
138 | Edimar Rodrigues da Silva | 12 | 5 | 3 | 0 | 8 |
139 | Luis Henrique de Almeida | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 |
140 | Luiz Felipe | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 |
141 | Carlos Correa | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 |
142 | Gleigson Antunes | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
143 | Flamengo pr | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 |
144 | Bravinho Gatoo Gatoo | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
145 | JIMA1000SANTISTA | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 |
146 | Valtecir Movio | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
147 | Arestides | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
148 | Leonardo Tedeschi | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
149 | rodolfo | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 |
150 | Walison | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
151 | ROGERIO ALVES ROCHA | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
152 | Jônatas | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 |
153 | Fabricio Dutra | 5 | 3 | 4 | 0 | 7 |
154 | Danilo Lemos | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
155 | guilherme holder | 11 | 6 | 1 | 0 | 7 |
156 | André Dias dos Santos | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 |
157 | Gilmar Antônio da Silva | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
158 | Jean Quincoses | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
159 | Siomara Oliveira dos Santos | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
160 | Adriano lima da silva | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
161 | carlos louran | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
162 | venicius nascimento | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
163 | Pedro Henrique Silva | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
164 | Yzack ramos | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
165 | rogerio | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
166 | Fábio Luís | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
167 | Marcus Moreira | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 |
168 | Eduardo Fernandes de Souza | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 |
169 | Luiz Magoo | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
170 | SIDNEY LIMA JUNIOR | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
171 | francisco alves | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
172 | Mauricio de Araujo Santos | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
173 | peterson felipe fernandes | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
174 | Anderson | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
175 | Bruno Andrade Fec | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
176 | Jeferson Stherphan | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
177 | pedro | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
178 | Carlos Da silva costa | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
179 | Andre luiz pecanha | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 |
180 | geazy pereira | 12 | 1 | 4 | 0 | 5 |
181 | jose augusto do nascimento filho | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
182 | thiago | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
183 | Jailson Fernandes | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
184 | Fabiano | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 |
185 | Victor | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
186 | kklebb | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 |
187 | Edson Santos | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
188 | Pedro Paulo Florencio | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 |
189 | Michel | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
190 | Wildy | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
191 | Renan | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
192 | Bruno | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
193 | Israel de jesus santos | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
194 | Gabriel Henrique | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
195 | francivanio | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
196 | Valdeir santos | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
197 | Matheus Correia | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
198 | JanesNadia | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
199 | marcos vinicios monteiro martins | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
200 | Cleuber Mattos | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
201 | Victor Cesar de Oliveira Teixeira | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
202 | marly felizardo | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
203 | LUIS FELIPE ROSALINO | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
204 | Rodrigo Morgado | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
205 | rafael sales | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
206 | carlos fernando carneiro | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
207 | ROBERTO PESSANHA | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
208 | Fernando | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
209 | Matheus Fernandes Sechim | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
210 | glenio carvalho fontenele | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
211 | Luan | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
212 | Danilo Dantas | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
213 | Luciano Martins de Carvalho | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
214 | edson meneghetti | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
215 | Fabio Carvalhal | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
216 | bruno | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
217 | Kenny Lucena mota | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
218 | Alessandro | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
219 | Marcelo | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
220 | Roberto Padula | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
221 | Edgard de Assis | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
222 | mauricio | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
223 | Eluzenilson | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
224 | Joao Roberto de Souza | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
225 | Danilo Rodrigues Olimpio | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
226 | Jason Wolfgang | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
227 | Claudeilson Santos de Sousa | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
228 | Edson Reis | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
229 | Raimundo | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
230 | Jonatas Oliveira de Araujo | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
231 | Anderson do Carmo Lima | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
232 | Victor Vieira Tavares | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
233 | Thiago | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
234 | Mateus | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
235 | Alexandre Camargo | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
236 | Clebeza | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 |
237 | Cláudia Maia | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
238 | julio cezar alves de sousa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
239 | Nunes | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 |
240 | Cicero Sales | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
241 | charlison barbosa da silva | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
242 | Marivando | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
243 | Ytalo bruno queiroz | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
244 | Maria | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
245 | Wendel silva | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
246 | Wanderson | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
247 | Paulo Sérgio Noronha Moreira | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
248 | Harnon | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
249 | fabio luciano | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
250 | Jonas Pereira da Silva | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
251 | CLEIBSON | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
252 | cicero | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
253 | Lucilene Sousa | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
254 | Leonardo Santos | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
255 | Leonardo PK Araujo | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
256 | everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
257 | Joelson Rodrigues | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
258 | vagno jas | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
259 | Juan Medeiros | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
260 | yan guilherme | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
261 | Edu | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
262 | Cassiano | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
263 | VALDENIR MARIANO | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
264 | Natanael | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
265 | EDGAR JOSE DA SILVA JUNIOR | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
266 | lucas | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
267 | george | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
268 | Cledson Afonso Tota | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
269 | wagner cunha | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
270 | juarerz schmidt | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
271 | Paulo Sergio | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
272 | joseilson | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
273 | rafael henrique de sales | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
274 | gledston repke de almeida | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
275 | Isaac Guerra | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
276 | matheus lucas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
277 | Wellington Silva | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
278 | marta | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
279 | Ggbvfgnm | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
280 | TiaguU Silva | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
281 | Marivando cardoso | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
282 | sara freitas dos santos ribeiro freitas | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
283 | Willians Echart | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
284 | Gabriel Brito | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
285 | Marcos Nunes | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
286 | francisco das chagas da conceicao | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
287 | Davi Xavier | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
288 | matheus fermino | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
289 | Walber Gonçalves | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
290 | dyego | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
291 | Kevin Schultz | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
292 | Carlos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
293 | joao david | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
294 | ismael oliveira | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
295 | BRUNO | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
296 | Felipe souza santos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
297 | Eli Edson Marrafon | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
298 | gialisson henrique | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
299 | Francisco | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
300 | Nelmar Barbosa Rodrigues | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
301 | Jeanny Karla Domingues | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
302 | ROBSON SANTOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
303 | flavio pinto | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
304 | deoclito ferreira de souza | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
305 | João Vitor Aveiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
306 | Marcelo de souza Fraga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
307 | Bismark Hahn | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
308 | wesley santos | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
309 | GLADISTON | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
310 | Renã Patrick Rosa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
311 | Marcos Vinícius | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
312 | Tatiane Lais de Paula | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
313 | Leandro Nascimento | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
314 | vitor henrique coelho dos santos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
315 | Emerson | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
316 | Igor da Conceição Cardoso | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
317 | Cleiton | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
318 | faaeekk | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
319 | Suzyanne Marques | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
320 | Leonardo José | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
321 | João Paulo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
322 | betto satto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
323 | ueslei gomes | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
324 | Luiz Carlos Aguila | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
325 | Alexandro | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
326 | Cristiano Oliveira | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
327 | Renan Vasconcelos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
328 | João Almeida | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
329 | leonilldo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
330 | Marco Antonio Dos Santos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
331 | Jean Alexander | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
332 | Rafael Ceolin Consul | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
333 | Fabianopr | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
334 | Daniel | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
335 | Tiago Rocha | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
336 | Aristenio Ivo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
337 | Maria | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
338 | Paulo Amaral | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
339 | MOZAR MARIO CORREA CAMPOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
340 | Josiano | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
341 | Rodrigo | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
342 | Jailton Alencar | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
343 | romeu ferreira | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
344 | Darlan | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
345 | BRUNO | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
346 | Ítalo Vinícius Diniz Gurgel | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
347 | Jefferson | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
348 | Rafael | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
349 | marlon | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
350 | JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
351 | Pedro Henrique | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
352 | carlos aalberto de santana | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
353 | Jair Waltrichi | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
354 | tony alisson | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
355 | Edjan Salvador | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
356 | Juninho | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
357 | Tony Serafim | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
358 | Alan Rodrigues | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
359 | Jackson Santos | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
360 | alexndro luiz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
361 | Joao Pedro | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
362 | antonio samuel | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
363 | matheus lima do carmo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
364 | Wemerson Victor | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
365 | Weverton | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
366 | Maycon | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
367 | Maicon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
368 | sheilla | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
369 | Matheus Bittencourt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
370 | Carlindo Neto | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
371 | Ismael Luiz C Fitarelli | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
372 | Aparecido Estácio | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
373 | jeffersonjapa | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
374 | Anderson Alberto | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
375 | Rickellme | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
376 | Diego Amaral | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
377 | Junior Santana | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
378 | ROBERTO REIS DE ALBUQUERQUE | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
379 | matheus santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
380 | Alecsandro Almeida | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
381 | RAMP1986 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
382 | João Vitor Goularte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
383 | Brivaldo Jose | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
384 | emanuel fernandes de lima | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
385 | Wilhan pimem | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
386 | Ravic Vieira | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
387 | John | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
388 | elane da cruz bispo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
389 | LoucosporFutebol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
390 | Cleber Lopes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
391 | Ana Caroline | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
392 | Aecio Moura | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
393 | Ruann Mendez | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
394 | manoel filho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
395 | SILVANA RODRIGUES CRISTINO LOPES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
396 | DESATIVADO A PEDIDO DO USUÁRIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
397 | Luciano Costa de Almeida | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
398 | Eric Nogueira | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
399 | lucas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
400 | matheus lima do carmo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
401 | Fausto Fernandes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
402 | Marcelo Neves | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
403 | wesley | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
404 | Michel Souza da Silva | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
405 | ipopoi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
406 | Rah Silva | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
407 | Sebastião Amaral furtado | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
408 | Anderson Rodrigues de Andrade | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
409 | Irineu Schuengue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
410 | kleisson caetano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
