Pos. | Nome | Jog. | Gols | Res | Plac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
31 | 23 | 14 | 5 | 42 |
2 |
![]() |
31 | 23 | 13 | 4 | 40 |
3 |
![]() |
31 | 17 | 18 | 3 | 38 |
4 |
![]() |
31 | 20 | 15 | 3 | 38 |
5 |
![]() |
31 | 19 | 12 | 5 | 36 |
6 |
![]() |
31 | 21 | 12 | 3 | 36 |
7 |
![]() |
31 | 14 | 18 | 3 | 35 |
8 |
![]() |
31 | 22 | 10 | 3 | 35 |
9 |
![]() |
31 | 19 | 13 | 2 | 34 |
10 |
![]() |
25 | 18 | 10 | 5 | 33 |
11 |
![]() |
31 | 19 | 13 | 1 | 33 |
12 |
![]() |
31 | 19 | 9 | 4 | 32 |
13 |
![]() |
31 | 18 | 12 | 2 | 32 |
14 |
![]() |
31 | 20 | 11 | 1 | 32 |
15 |
![]() |
31 | 17 | 11 | 3 | 31 |
16 |
![]() |
31 | 21 | 7 | 3 | 31 |
17 |
![]() |
31 | 18 | 12 | 1 | 31 |
18 |
![]() |
31 | 20 | 9 | 1 | 30 |
19 |
![]() |
31 | 17 | 11 | 1 | 29 |
20 |
![]() |
31 | 19 | 9 | 1 | 29 |
21 |
![]() |
31 | 21 | 6 | 1 | 28 |
22 |
![]() |
31 | 16 | 9 | 2 | 27 |
23 |
![]() |
23 | 13 | 8 | 3 | 24 |
24 |
![]() |
16 | 13 | 9 | 2 | 24 |
25 |
![]() |
31 | 12 | 10 | 1 | 23 |
26 |
![]() |
18 | 12 | 5 | 2 | 19 |
27 |
![]() |
20 | 11 | 6 | 1 | 18 |
28 |
![]() |
20 | 12 | 5 | 1 | 18 |
29 |
![]() |
24 | 9 | 8 | 0 | 17 |
30 |
![]() |
18 | 9 | 4 | 1 | 14 |
31 |
![]() |
8 | 6 | 5 | 1 | 12 |
32 |
![]() |
6 | 5 | 3 | 1 | 9 |
33 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 1 | 9 |
34 |
![]() |
8 | 4 | 2 | 0 | 6 |
35 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
36 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
37 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rodada | Casa | X | Fora | Data/Hora do Jogo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5ª Rodada | Boyaca Chico ![]() |
X | ![]() |
2019-02-25 22:00:00 | Ver | ||
5ª Rodada | Leones ![]() |
X | ![]() |
2019-02-25 20:00:00 | Ver | ||
5ª Rodada | Bogotá ![]() |
X | ![]() |
2019-02-25 16:00:00 | Ver | ||
5ª Rodada | Cortuluá ![]() |
X | ![]() |
2019-02-24 17:30:00 | Ver | ||
5ª Rodada | Real Cartagena ![]() |
X | ![]() |
2019-02-24 17:30:00 | Ver | ||
5ª Rodada | Real San Andrés ![]() |
X | ![]() |
2019-02-24 17:30:00 | Ver | ||
5ª Rodada | Orsomarso ![]() |
X | ![]() |
2019-02-24 17:00:00 | Ver | ||
5ª Rodada | Universitário Popayán ![]() |
X | ![]() |
2019-02-24 13:30:00 | Ver | ||
4ª Rodada | Deportes Quindío ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-02-21 21:28:57 | Ver |
4ª Rodada | Barranquilla ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2019-02-21 17:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Llaneros ![]() |
3 | X | 3 | ![]() |
2019-02-21 17:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Valledupar ![]() |
2 | X | 0 | ![]() |
2019-02-21 16:58:04 | Ver |
4ª Rodada | Atlético-COL ![]() |
0 | X | 3 | ![]() |
2019-02-21 16:56:34 | Ver |
4ª Rodada | Fortaleza CEIF ![]() |
2 | X | 0 | ![]() |
2019-02-21 16:30:00 | Ver |
4ª Rodada | Deportivo Pereira ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-02-20 20:00:39 | Ver |
4ª Rodada | Tigres-COL ![]() |
2 | X | 0 | ![]() |
2019-02-20 15:57:35 | Ver |
3ª Rodada | Boyaca Chico ![]() |
3 | X | 1 | ![]() |
2019-02-18 21:59:16 | Ver |
3ª Rodada | Leones ![]() |
4 | X | 2 | ![]() |
2019-02-18 20:00:00 | Ver |
3ª Rodada | Bogotá ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2019-02-18 16:00:00 | Ver |
3ª Rodada | Real San Andrés ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2019-02-17 17:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Cortuluá ![]() |
1 | X | 3 | ![]() |
2019-02-17 17:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Real Cartagena ![]() |
2 | X | 0 | ![]() |
2019-02-17 17:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Llaneros ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-02-17 17:00:00 | Ver |
3ª Rodada | Universitário Popayán ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2019-02-17 13:30:00 | Ver |
2ª Rodada | Orsomarso ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2019-02-10 18:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Deportes Quindío ![]() |
4 | X | 1 | ![]() |
2019-02-10 17:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Barranquilla ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-02-09 18:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Valledupar ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-02-09 18:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Atlético-COL ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2019-02-09 18:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Fortaleza CEIF ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2019-02-09 17:30:00 | Ver |
2ª Rodada | Tigres-COL ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-02-09 16:59:01 | Ver |
1ª Rodada | Boyaca Chico ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-02-05 21:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Bogotá ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-02-05 17:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Cortuluá ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2019-02-04 21:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Real Cartagena ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-02-03 18:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Llaneros ![]() |
3 | X | 1 | ![]() |
2019-02-03 18:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Universitário Popayán ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-02-03 14:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Leones ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-02-02 18:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Fortaleza CEIF ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2019-02-02 17:30:00 | Ver |
2ª Rodada | Deportivo Pereira ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2018-02-19 20:00:00 | Ver |
palpites, apostas, aposta, prognóstico, bet, bolão, prognóstico série b, palpites brasileirão, palpites lotogol, palpite certo, palpite certeiro, apostar
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
Jogos abertos para palpitar!
Palpites válidos em jogos abertos!
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 7 dias
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 30 dias