Pos. | Nome | Jog. | Gols | Res | Plac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
27 | 25 | 16 | 6 | 47 |
2 |
![]() |
27 | 25 | 15 | 6 | 46 |
3 |
![]() |
25 | 25 | 11 | 7 | 43 |
4 |
![]() |
27 | 25 | 12 | 6 | 43 |
5 |
![]() |
27 | 26 | 12 | 5 | 43 |
6 |
![]() |
27 | 23 | 16 | 4 | 43 |
7 |
![]() |
27 | 21 | 16 | 5 | 42 |
8 |
![]() |
27 | 24 | 13 | 5 | 42 |
9 |
![]() |
22 | 18 | 17 | 4 | 39 |
10 |
![]() |
27 | 23 | 12 | 4 | 39 |
11 |
![]() |
27 | 20 | 18 | 1 | 39 |
12 |
![]() |
22 | 21 | 11 | 6 | 38 |
13 |
![]() |
25 | 19 | 13 | 5 | 37 |
14 |
![]() |
27 | 21 | 13 | 3 | 37 |
15 |
![]() |
27 | 19 | 12 | 4 | 35 |
16 |
![]() |
27 | 19 | 12 | 2 | 33 |
17 |
![]() |
27 | 17 | 15 | 1 | 33 |
18 |
![]() |
24 | 14 | 14 | 3 | 31 |
19 |
![]() |
27 | 14 | 13 | 2 | 29 |
20 |
![]() |
22 | 16 | 9 | 3 | 28 |
21 |
![]() |
23 | 17 | 11 | 0 | 28 |
22 |
![]() |
27 | 9 | 14 | 2 | 25 |
23 |
![]() |
10 | 13 | 7 | 4 | 24 |
24 |
![]() |
27 | 9 | 12 | 0 | 21 |
25 |
![]() |
25 | 12 | 9 | 0 | 21 |
26 |
![]() |
15 | 11 | 9 | 0 | 20 |
27 |
![]() |
12 | 8 | 7 | 2 | 17 |
28 |
![]() |
12 | 8 | 6 | 2 | 16 |
29 |
![]() |
11 | 8 | 6 | 2 | 16 |
30 |
![]() |
13 | 7 | 7 | 1 | 15 |
31 |
![]() |
17 | 7 | 8 | 0 | 15 |
32 |
![]() |
11 | 4 | 5 | 1 | 10 |
33 |
![]() |
8 | 6 | 3 | 1 | 10 |
34 |
![]() |
7 | 6 | 2 | 1 | 9 |
35 |
![]() |
10 | 6 | 3 | 0 | 9 |
36 |
![]() |
4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
37 |
![]() |
2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
38 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Rodada | Casa | X | Fora | Data/Hora do Jogo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ª Rodada | Sinop ![]() |
X | ![]() |
2019-03-24 12:00:00 | Ver | ||
6ª Rodada | Juara ![]() |
X | ![]() |
2019-03-24 12:00:00 | Ver | ||
6ª Rodada | Cuiabá ![]() |
X | ![]() |
2019-03-24 12:00:00 | Ver | ||
6ª Rodada | Luverdense ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-02-23 19:00:00 | Ver |
6ª Rodada | Operário-MT ![]() |
0 | X | 3 | ![]() |
2019-02-23 18:00:00 | Ver |
5ª Rodada | Araguaia ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-02-18 21:10:00 | Ver |
5ª Rodada | União Rondonópolis ![]() |
4 | X | 0 | ![]() |
2019-02-18 20:30:00 | Ver |
5ª Rodada | Dom Bosco ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2019-02-17 17:00:00 | Ver |
5ª Rodada | Araguaia ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2019-02-17 16:30:00 | Ver |
5ª Rodada | Mixto ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-02-16 19:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Operário-VG ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-02-10 17:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Cuiabá ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-02-09 19:00:00 | Ver |
4ª Rodada | União Rondonópolis ![]() |
3 | X | 2 | ![]() |
2019-02-09 19:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Juara ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2019-02-09 18:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Operário-MT ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2019-02-08 21:10:00 | Ver |
3ª Rodada | Mixto ![]() |
1 | X | 3 | ![]() |
2019-02-03 17:00:00 | Ver |
3ª Rodada | Araguaia ![]() |
3 | X | 2 | ![]() |
2019-02-03 17:00:00 | Ver |
3ª Rodada | Luverdense ![]() |
3 | X | 0 | ![]() |
2019-02-02 20:58:31 | Ver |
3ª Rodada | Dom Bosco ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2019-01-30 21:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Sinop ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-01-30 21:10:00 | Ver |
2ª Rodada | União Rondonópolis ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-01-27 19:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Juara ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2019-01-27 17:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Mixto ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-01-27 17:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Luverdense ![]() |
3 | X | 0 | ![]() |
2019-01-26 19:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Operário-MT ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2019-01-26 19:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Operário-VG ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-01-23 21:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Sinop ![]() |
3 | X | 0 | ![]() |
2019-01-20 19:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Cuiabá ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-01-20 17:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Araguaia ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-01-20 16:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Dom Bosco ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2019-01-19 18:59:24 | Ver |
palpites, apostas, aposta, prognóstico, bet, bolão, prognóstico série b, palpites brasileirão, palpites lotogol, palpite certo, palpite certeiro, apostar
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
Jogos abertos para palpitar!
Palpites válidos em jogos abertos!
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 7 dias
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 30 dias