Pos. | Nome | Jog. | Gols | Res | Plac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 15 | 13 | 5 | 33 |
2 |
![]() |
19 | 16 | 10 | 5 | 31 |
3 |
![]() |
19 | 15 | 10 | 5 | 30 |
4 |
![]() |
19 | 12 | 13 | 2 | 27 |
5 |
![]() |
19 | 14 | 11 | 2 | 27 |
6 |
![]() |
19 | 12 | 11 | 3 | 26 |
7 |
![]() |
19 | 13 | 10 | 3 | 26 |
8 |
![]() |
18 | 14 | 9 | 3 | 26 |
9 |
![]() |
18 | 13 | 10 | 2 | 25 |
10 |
![]() |
19 | 14 | 9 | 2 | 25 |
11 |
![]() |
19 | 13 | 11 | 1 | 25 |
12 |
![]() |
13 | 11 | 9 | 4 | 24 |
13 |
![]() |
19 | 11 | 10 | 3 | 24 |
14 |
![]() |
19 | 11 | 10 | 3 | 24 |
15 |
![]() |
19 | 13 | 8 | 3 | 24 |
16 |
![]() |
17 | 14 | 7 | 3 | 24 |
17 |
![]() |
19 | 13 | 10 | 1 | 24 |
18 |
![]() |
19 | 10 | 11 | 2 | 23 |
19 |
![]() |
17 | 13 | 6 | 2 | 21 |
20 |
![]() |
19 | 10 | 10 | 0 | 20 |
21 |
![]() |
18 | 8 | 9 | 2 | 19 |
22 |
![]() |
19 | 7 | 11 | 0 | 18 |
23 |
![]() |
16 | 8 | 8 | 0 | 16 |
24 |
![]() |
10 | 7 | 5 | 2 | 14 |
25 |
![]() |
10 | 6 | 5 | 2 | 13 |
26 |
![]() |
12 | 8 | 5 | 0 | 13 |
27 |
![]() |
14 | 7 | 5 | 0 | 12 |
28 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
29 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
30 |
![]() |
7 | 6 | 2 | 0 | 8 |
31 |
![]() |
5 | 3 | 3 | 1 | 7 |
32 |
![]() |
5 | 3 | 3 | 1 | 7 |
33 |
![]() |
4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
34 |
![]() |
9 | 3 | 4 | 0 | 7 |
35 |
![]() |
8 | 3 | 3 | 0 | 6 |
36 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
37 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 |
![]() |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada | Casa | X | Fora | Data/Hora do Jogo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª Rodada | São José-MA ![]() |
X | ![]() |
2100-01-01 11:11:00 | Ver | ||
6ª Rodada | Moto Club ![]() |
X | ![]() |
2019-02-28 19:00:00 | Ver | ||
6ª Rodada | Cordino ![]() |
X | ![]() |
2019-02-28 15:30:00 | Ver | ||
6ª Rodada | Pinheiro ![]() |
X | ![]() |
2019-02-27 19:00:00 | Ver | ||
6ª Rodada | Sampaio Corrêa ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2019-02-23 16:00:00 | Ver |
5ª Rodada | São José-MA ![]() |
4 | X | 3 | ![]() |
2019-02-23 15:30:00 | Ver |
5ª Rodada | Cordino ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2019-02-23 15:30:00 | Ver |
5ª Rodada | Santa Quitéria ![]() |
X | ![]() |
2019-02-23 15:30:00 | Ver | ||
5ª Rodada | Imperatriz ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-02-16 20:30:00 | Ver |
4ª Rodada | Maranhão ![]() |
4 | X | 0 | ![]() |
2019-02-10 17:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Moto Club ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-02-09 18:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Imperatriz ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2019-02-07 21:00:00 | Ver |
3ª Rodada | São José-MA ![]() |
3 | X | 2 | ![]() |
2019-02-03 16:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Pinheiro ![]() |
3 | X | 2 | ![]() |
2019-01-31 20:00:00 | Ver |
3ª Rodada | Santa Quitéria ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2019-01-31 16:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Sampaio Corrêa ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-01-30 21:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Pinheiro ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2019-01-27 17:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Maranhão ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2019-01-24 20:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Santa Quitéria ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-01-24 16:30:00 | Ver |
2ª Rodada | Moto Club ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-01-23 20:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Cordino ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2019-01-23 16:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Sampaio Corrêa ![]() |
2 | X | 0 | ![]() |
2019-01-20 17:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Cordino ![]() |
2 | X | 4 | ![]() |
2019-01-20 16:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Imperatriz ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2019-01-19 20:00:00 | Ver |
palpites, apostas, aposta, prognóstico, bet, bolão, prognóstico série b, palpites brasileirão, palpites lotogol, palpite certo, palpite certeiro, apostar
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
Jogos abertos para palpitar!
Palpites válidos em jogos abertos!
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 7 dias
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 30 dias