Pos. | Nome | Jog. | Gols | Res | Plac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
27 | 28 | 14 | 6 | 48 |
2 |
![]() |
27 | 24 | 13 | 4 | 41 |
3 |
![]() |
27 | 25 | 12 | 4 | 41 |
4 |
![]() |
27 | 20 | 16 | 4 | 40 |
5 |
![]() |
27 | 22 | 14 | 4 | 40 |
6 |
![]() |
26 | 21 | 16 | 3 | 40 |
7 |
![]() |
27 | 23 | 13 | 3 | 39 |
8 |
![]() |
27 | 22 | 12 | 4 | 38 |
9 |
![]() |
27 | 21 | 13 | 3 | 37 |
10 |
![]() |
27 | 24 | 8 | 3 | 35 |
11 |
![]() |
27 | 20 | 11 | 3 | 34 |
12 |
![]() |
27 | 19 | 13 | 2 | 34 |
13 |
![]() |
27 | 18 | 13 | 2 | 33 |
14 |
![]() |
26 | 21 | 9 | 2 | 32 |
15 |
![]() |
22 | 17 | 11 | 3 | 31 |
16 |
![]() |
24 | 18 | 10 | 2 | 30 |
17 |
![]() |
20 | 17 | 8 | 3 | 28 |
18 |
![]() |
27 | 14 | 13 | 1 | 28 |
19 |
![]() |
26 | 16 | 11 | 1 | 28 |
20 |
![]() |
20 | 13 | 10 | 3 | 26 |
21 |
![]() |
17 | 15 | 7 | 2 | 24 |
22 |
![]() |
22 | 12 | 11 | 0 | 23 |
23 |
![]() |
19 | 12 | 7 | 3 | 22 |
24 |
![]() |
27 | 12 | 9 | 1 | 22 |
25 |
![]() |
27 | 12 | 10 | 0 | 22 |
26 |
![]() |
24 | 12 | 8 | 1 | 21 |
27 |
![]() |
8 | 9 | 3 | 2 | 14 |
28 |
![]() |
15 | 8 | 5 | 1 | 14 |
29 |
![]() |
12 | 8 | 4 | 1 | 13 |
30 |
![]() |
10 | 8 | 4 | 1 | 13 |
31 |
![]() |
12 | 9 | 3 | 0 | 12 |
32 |
![]() |
12 | 6 | 5 | 0 | 11 |
33 |
![]() |
11 | 6 | 4 | 0 | 10 |
34 |
![]() |
3 | 4 | 2 | 1 | 7 |
35 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 1 | 6 |
36 |
![]() |
9 | 4 | 1 | 0 | 5 |
37 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
38 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada | Casa | X | Fora | Data/Hora do Jogo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7ª Rodada | Sergipe ![]() |
X | ![]() |
2019-02-24 17:00:00 | Ver | ||
7ª Rodada | Confiança ![]() |
4 | X | 0 | ![]() |
2019-02-23 16:00:00 | Ver |
7ª Rodada | Guarany - SE ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2019-02-23 15:30:00 | Ver |
7ª Rodada | Dorense ![]() |
2 | X | 0 | ![]() |
2019-02-23 15:30:00 | Ver |
6ª Rodada | Frei Paulistano ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2019-02-20 20:15:00 | Ver |
6ª Rodada | Lagarto ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2019-02-20 15:30:00 | Ver |
6ª Rodada | Olímpico ![]() |
2 | X | 3 | ![]() |
2019-02-17 15:30:00 | Ver |
6ª Rodada | Boca Júnior ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-02-16 16:30:00 | Ver |
5ª Rodada | Itabaiana ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-02-10 18:00:00 | Ver |
5ª Rodada | Frei Paulistano ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-02-10 17:00:00 | Ver |
5ª Rodada | Guarany - SE ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-02-10 16:30:00 | Ver |
5ª Rodada | Lagarto ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-02-09 17:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Itabaiana ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-02-02 17:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Boca Júnior ![]() |
1 | X | 3 | ![]() |
2019-02-02 16:30:00 | Ver |
4ª Rodada | Confiança ![]() |
5 | X | 0 | ![]() |
2019-01-31 20:18:28 | Ver |
4ª Rodada | Sergipe ![]() |
1 | X | 3 | ![]() |
2019-01-30 21:15:00 | Ver |
3ª Rodada | Olímpico ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2019-01-27 16:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Frei Paulistano ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2019-01-26 17:00:00 | Ver |
3ª Rodada | Guarany - SE ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2019-01-26 16:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Dorense ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-01-26 16:30:00 | Ver |
2ª Rodada | Itabaiana ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2019-01-23 21:15:00 | Ver |
2ª Rodada | Olímpico ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2019-01-20 17:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Sergipe ![]() |
4 | X | 0 | ![]() |
2019-01-19 17:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Dorense ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2019-01-19 16:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Confiança ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2019-01-13 17:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Lagarto ![]() |
2 | X | 0 | ![]() |
2019-01-13 16:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Boca Júnior ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2019-01-13 15:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Guarany - SE ![]() |
1 | X | 3 | ![]() |
2019-01-12 17:00:00 | Ver |
palpites, apostas, aposta, prognóstico, bet, bolão, prognóstico série b, palpites brasileirão, palpites lotogol, palpite certo, palpite certeiro, apostar
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
21/02/2019 00:51:41
Jogos abertos para palpitar!
Palpites válidos em jogos abertos!
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 7 dias
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 30 dias