Pos. | Nome | Jog. | Gols | Res | Plac | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
73 | 52 | 35 | 12 | 99 |
2 |
![]() |
76 | 49 | 36 | 10 | 95 |
3 |
![]() |
76 | 45 | 36 | 8 | 89 |
4 |
![]() |
75 | 47 | 33 | 8 | 88 |
5 |
![]() |
76 | 43 | 37 | 6 | 86 |
6 |
![]() |
76 | 47 | 36 | 3 | 86 |
7 |
![]() |
67 | 45 | 30 | 10 | 85 |
8 |
![]() |
76 | 43 | 33 | 9 | 85 |
9 |
![]() |
76 | 43 | 34 | 8 | 85 |
10 |
![]() |
76 | 44 | 32 | 8 | 84 |
11 |
![]() |
76 | 44 | 33 | 7 | 84 |
12 |
![]() |
76 | 44 | 35 | 5 | 84 |
13 |
![]() |
74 | 39 | 36 | 7 | 82 |
14 |
![]() |
72 | 46 | 30 | 6 | 82 |
15 |
![]() |
75 | 41 | 30 | 7 | 78 |
16 |
![]() |
75 | 39 | 33 | 6 | 78 |
17 |
![]() |
72 | 36 | 37 | 5 | 78 |
18 |
![]() |
73 | 41 | 32 | 5 | 78 |
19 |
![]() |
74 | 45 | 31 | 2 | 78 |
20 |
![]() |
67 | 40 | 29 | 8 | 77 |
21 |
![]() |
73 | 38 | 34 | 5 | 77 |
22 |
![]() |
74 | 36 | 33 | 6 | 75 |
23 |
![]() |
76 | 35 | 33 | 5 | 73 |
24 |
![]() |
76 | 39 | 31 | 3 | 73 |
25 |
![]() |
57 | 35 | 27 | 6 | 68 |
26 |
![]() |
65 | 34 | 25 | 7 | 66 |
27 |
![]() |
69 | 30 | 29 | 6 | 65 |
28 |
![]() |
49 | 27 | 30 | 4 | 61 |
29 |
![]() |
73 | 30 | 28 | 3 | 61 |
30 |
![]() |
45 | 32 | 21 | 5 | 58 |
31 |
![]() |
68 | 32 | 23 | 2 | 57 |
32 |
![]() |
45 | 27 | 21 | 6 | 54 |
33 |
![]() |
45 | 27 | 22 | 2 | 51 |
34 |
![]() |
44 | 26 | 20 | 3 | 49 |
35 |
![]() |
46 | 21 | 25 | 2 | 48 |
36 |
![]() |
56 | 27 | 19 | 2 | 48 |
37 |
![]() |
40 | 27 | 15 | 5 | 47 |
38 |
![]() |
43 | 27 | 16 | 3 | 46 |
39 |
![]() |
30 | 24 | 13 | 6 | 43 |
40 |
![]() |
38 | 19 | 19 | 2 | 40 |
41 |
![]() |
42 | 19 | 15 | 3 | 37 |
42 |
![]() |
45 | 25 | 11 | 1 | 37 |
43 |
![]() |
41 | 18 | 17 | 1 | 36 |
44 |
![]() |
31 | 16 | 16 | 2 | 34 |
45 |
![]() |
31 | 15 | 14 | 2 | 31 |
46 |
![]() |
26 | 12 | 11 | 4 | 27 |
47 |
![]() |
17 | 12 | 11 | 3 | 26 |
48 |
![]() |
23 | 14 | 9 | 3 | 26 |
49 |
![]() |
18 | 14 | 7 | 3 | 24 |
50 |
![]() |
20 | 13 | 9 | 2 | 24 |
51 |
![]() |
17 | 11 | 10 | 2 | 23 |
52 |
![]() |
24 | 12 | 9 | 1 | 22 |
53 |
![]() |
12 | 10 | 8 | 3 | 21 |
54 |
![]() |
13 | 10 | 9 | 2 | 21 |
55 |
![]() |
18 | 11 | 7 | 2 | 20 |
56 |
![]() |
24 | 9 | 9 | 1 | 19 |
57 |
![]() |
17 | 8 | 9 | 1 | 18 |
58 |
![]() |
18 | 10 | 7 | 1 | 18 |
59 |
![]() |
19 | 10 | 7 | 1 | 18 |
60 |
![]() |
15 | 10 | 7 | 1 | 18 |
61 |
![]() |
18 | 9 | 7 | 1 | 17 |
62 |
![]() |
11 | 6 | 8 | 1 | 15 |
63 |
![]() |
10 | 8 | 4 | 2 | 14 |
64 |
![]() |
10 | 6 | 7 | 1 | 14 |
65 |
![]() |
8 | 6 | 6 | 1 | 13 |
66 |
![]() |
9 | 6 | 6 | 1 | 13 |
67 |
![]() |
13 | 5 | 8 | 0 | 13 |
68 |
![]() |
11 | 6 | 7 | 0 | 13 |
69 |
![]() |
12 | 5 | 6 | 1 | 12 |
70 |
![]() |
5 | 5 | 4 | 2 | 11 |
71 |
![]() |
6 | 6 | 3 | 2 | 11 |
72 |
![]() |
7 | 5 | 6 | 0 | 11 |
73 |
![]() |
12 | 3 | 6 | 0 | 9 |
74 |
![]() |
12 | 3 | 6 | 0 | 9 |
75 |
![]() |
5 | 4 | 3 | 1 | 8 |
76 |
![]() |
6 | 3 | 4 | 0 | 7 |
77 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 1 | 6 |
78 |
![]() |
6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
79 |
![]() |
6 | 1 | 5 | 0 | 6 |
80 |
![]() |
6 | 3 | 3 | 0 | 6 |
81 |
![]() |
9 | 4 | 2 | 0 | 6 |
82 |
![]() |
3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
83 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
84 |
![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
85 |
![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
86 |
![]() |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
87 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
88 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
89 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
91 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
92 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
93 |
![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
94 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
95 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
96 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
98 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
99 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
100 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
101 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
102 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
103 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
104 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 |
![]() |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
106 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodada | Casa | X | Fora | Data/Hora do Jogo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Final | Vasco da Gama ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2018-04-08 16:00:00 | Ver |
Final | Botafogo ![]() |
2 | X | 3 | ![]() |
2018-04-01 16:00:00 | Ver |
Semifinais | Fluminense ![]() |
2 | X | 3 | ![]() |
2018-03-29 21:00:00 | Ver |
Semifinais | Flamengo ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2018-03-28 21:45:00 | Ver |
Taça Rio - Final | Fluminense ![]() |
3 | X | 0 | ![]() |
2018-03-25 16:00:00 | Ver |
Taça Rio - Semifinais | Fluminense ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2018-03-22 20:00:00 | Ver |
Taça Rio - Semifinais | Vasco da Gama ![]() |
2 | X | 3 | ![]() |
2018-03-21 21:45:00 | Ver |
Taça Rio - 6ª Rodada | Nova Iguaçu ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2018-03-18 16:00:00 | Ver |
Taça Rio - 6ª Rodada | Volta Redonda ![]() |
2 | X | 3 | ![]() |
2018-03-18 16:00:00 | Ver |
Taça Rio - 6ª Rodada | Botafogo ![]() |
2 | X | 3 | ![]() |
2018-03-18 16:00:00 | Ver |
Taça Rio - 6ª Rodada | Bangu ![]() |
0 | X | 3 | ![]() |
2018-03-18 16:00:00 | Ver |
Taça Rio - 6ª Rodada | Flamengo ![]() |
4 | X | 0 | ![]() |
2018-03-18 16:00:00 | Ver |
Taça Rio - 6ª Rodada | Cabofriense ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2018-03-18 16:00:00 | Ver |
Taça Rio - 5ª Rodada | Fluminense ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2018-03-11 19:30:00 | Ver |
Taça Rio - 5ª Rodada | Volta Redonda ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2018-03-11 17:00:00 | Ver |
Taça Rio - 5ª Rodada | Portuguesa-RJ ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2018-03-11 15:45:00 | Ver |
Taça Rio - 5ª Rodada | Macaé ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2018-03-10 19:30:00 | Ver |
Taça Rio - 5ª Rodada | Boavista ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2018-03-10 16:00:00 | Ver |
Taça Rio - 5ª Rodada | Madureira ![]() |
1 | X | 3 | ![]() |
2018-03-10 15:45:00 | Ver |
Taça Rio - 4ª Rodada | Boavista ![]() |
0 | X | 3 | ![]() |
2018-03-07 21:45:00 | Ver |
Taça Rio - 4ª Rodada | Vasco da Gama ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2018-03-07 19:30:00 | Ver |
Taça Rio - 4ª Rodada | Portuguesa-RJ ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2018-03-07 16:00:00 | Ver |
Taça Rio - 4ª Rodada | Macaé ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2018-03-07 16:00:00 | Ver |
Taça Rio - 4ª Rodada | Madureira ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2018-03-07 15:45:00 | Ver |
Taça Rio - 4ª Rodada | Botafogo ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2018-03-06 21:30:00 | Ver |
Taça Rio - 3ª Rodada | Vasco da Gama ![]() |
4 | X | 3 | ![]() |
2018-03-04 19:30:00 | Ver |
Taça Rio - 3ª Rodada | Cabofriense ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2018-03-04 17:00:00 | Ver |
Taça Rio - 3ª Rodada | Fluminense ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2018-03-04 17:00:00 | Ver |
Taça Rio - 3ª Rodada | Nova Iguaçu ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2018-03-04 15:45:00 | Ver |
Taça Rio - 3ª Rodada | Flamengo ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2018-03-03 17:00:00 | Ver |
Taça Rio - 3ª Rodada | Bangu ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2018-03-03 16:30:00 | Ver |
Taça Rio - 1ª Rodada | Vasco da Gama ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2018-03-01 19:30:00 | Ver |
Taça Rio - 2ª Rodada | Madureira ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2018-02-26 15:45:00 | Ver |
Taça Rio - 2ª Rodada | Botafogo ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2018-02-25 19:30:00 | Ver |
Taça Rio - 2ª Rodada | Portuguesa-RJ ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2018-02-25 17:00:00 | Ver |
Taça Rio - 2ª Rodada | Boavista ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2018-02-25 15:30:00 | Ver |
Taça Rio - 2ª Rodada | Fluminense ![]() |
4 | X | 0 | ![]() |
2018-02-24 17:00:00 | Ver |
Taça Rio - 2ª Rodada | Macaé ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2018-02-24 16:30:00 | Ver |
Taça Rio - 1ª Rodada | Nova Iguaçu ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2018-02-22 19:30:00 | Ver |
Taça Rio - 1ª Rodada | Cabofriense ![]() |
2 | X | 3 | ![]() |
2018-02-22 17:00:00 | Ver |
Taça Rio - 1ª Rodada | Flamengo ![]() |
4 | X | 0 | ![]() |
2018-02-21 19:30:00 | Ver |
Taça Rio - 1ª Rodada | Bangu ![]() |
0 | X | 4 | ![]() |
2018-02-21 16:30:00 | Ver |
Taça Rio - 1ª Rodada | Volta Redonda ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2018-02-19 19:30:00 | Ver |
Taça Guanabara - Final | Boavista ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2018-02-18 17:00:00 | Ver |
Guanabara - Semifinais | Flamengo ![]() |
3 | X | 1 | ![]() |
2018-02-10 16:30:00 | Ver |
Guanabara - Semifinais | Boavista ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2018-02-08 17:00:00 | Ver |
5ª Rodada | Vasco da Gama ![]() |
3 | X | 1 | ![]() |
2018-02-04 17:00:00 | Ver |
5ª Rodada | Nova Iguaçu ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2018-02-04 17:00:00 | Ver |
5ª Rodada | Cabofriense ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2018-02-04 17:00:00 | Ver |
5ª Rodada | Botafogo ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2018-02-03 19:00:00 | Ver |
5ª Rodada | Portuguesa-RJ ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2018-02-03 19:00:00 | Ver |
5ª Rodada | Fluminense ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2018-02-03 19:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Volta Redonda ![]() |
3 | X | 2 | ![]() |
2018-01-29 19:30:00 | Ver |
4ª Rodada | Madureira ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2018-01-28 19:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Botafogo ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2018-01-28 17:00:00 | Ver |
4ª Rodada | Macaé ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2018-01-28 16:30:00 | Ver |
4ª Rodada | Bangu ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2018-01-28 16:30:00 | Ver |
4ª Rodada | Flamengo ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2018-01-27 17:00:00 | Ver |
3ª Rodada | Macaé ![]() |
1 | X | 2 | ![]() |
2018-01-25 19:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Nova Iguaçu ![]() |
2 | X | 0 | ![]() |
2018-01-25 16:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Fluminense ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2018-01-24 21:45:00 | Ver |
3ª Rodada | Flamengo ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2018-01-24 19:30:00 | Ver |
3ª Rodada | Cabofriense ![]() |
2 | X | 1 | ![]() |
2018-01-24 17:00:00 | Ver |
3ª Rodada | Madureira ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2018-01-23 16:30:00 | Ver |
2ª Rodada | Flamengo ![]() |
1 | X | 0 | ![]() |
2018-01-21 20:15:00 | Ver |
2ª Rodada | Vasco da Gama ![]() |
4 | X | 2 | ![]() |
2018-01-21 17:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Bangu ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2018-01-21 16:30:00 | Ver |
2ª Rodada | Fluminense ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2018-01-20 17:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Portuguesa-RJ ![]() |
0 | X | 0 | ![]() |
2018-01-20 16:00:00 | Ver |
2ª Rodada | Boavista ![]() |
0 | X | 1 | ![]() |
2018-01-20 16:00:00 | Ver |
1ª Rodada | Vasco da Gama ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2018-01-18 19:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Volta Redonda ![]() |
0 | X | 2 | ![]() |
2018-01-17 21:45:00 | Ver |
1ª Rodada | Boavista ![]() |
3 | X | 1 | ![]() |
2018-01-17 16:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Madureira ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2018-01-17 16:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Nova Iguaçu ![]() |
1 | X | 1 | ![]() |
2018-01-17 16:30:00 | Ver |
1ª Rodada | Botafogo ![]() |
2 | X | 2 | ![]() |
2018-01-16 21:30:00 | Ver |
palpites, apostas, aposta, prognóstico, bet, bolão, prognóstico série b, palpites brasileirão, palpites lotogol, palpite certo, palpite certeiro, apostar
18/02/2019 13:55:46
18/02/2019 13:52:41
18/02/2019 12:15:57
14/02/2019 21:59:20
14/02/2019 00:28:59
10/02/2019 23:51:01
04/02/2019 14:13:37
04/02/2019 14:11:12
03/02/2019 20:54:34
Jogos abertos para palpitar!
Palpites válidos em jogos abertos!
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 7 dias
Palpites válidos em jogos realizados nos últimos 30 dias